Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 8 Jul 2021 20:00 POL v UKR Official 0 - 2 Lineup
Senior Mens Outdoor 9 Jul 2021 21:00 POL v UKR Official 1 - 1 Lineup
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
1 POPIOŁKOWSKI Mateusz (GK) 0 2 66
2 GŁOWACKI Mikołaj 0 2 45
3 TROJANEK Maciej 0 0 8
4 BEMBENEK Tomasz 0 2 43
5 HILLYER Joseph 0 2 32
6 KOTULSKI Dominik 0 2 62
7 JARZYŃSKI Gracjan 0 2 43
8 GUMNY Mikołaj 0 1 100
9 KUROWSKI Jacek (C) 1 2 78
10 KOPERSKI Maksymilian 0 2 49
12 PACANOWSKI Maciej (GK) 0 0 71
13 ZAWORSKI Bartosz 0 2 16
14 PAWLAK Robert 0 2 38
16 JANICKI Jakub 0 0 84
17 PAWLAK Patryk (C) 0 2 60
19 SUDOŁ Krystian 0 1 7
20 CYPRYCH Szymon 0 0 3
21 CHUMEŃCZUK Jakub 0 2 30
22 RUTKOWSKI Wojciech 0 2 29
23 BEMBENEK Eryk 0 2 38
24 NOWAKOWSKI Mateusz 0 2 49
26 KASPRZYK Michal 0 0 89
27 LANGE Michał 0 2 38
29 SZCZĘSNY Marcin (GK) 0 0 5
  1  
* As of 2021-07-08

Name Role
GRZESZCZAK Robert Team Manager
RACHWALSKI Krzysztof Manager
ZYWICZKA Bartosz Stand-In Manager
RACHWALSKI Dariusz Head Coach
MAZANY Piotr Assistant Coach
KARBOWSKI Lukasz Physiotherapist
WŁODARCZYK Michał Physical Trainer
KAWA Tomasz Video Technician