Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 2 Jul 2021 18:00 POL v SUI Pitch 1 Official 3 - 0 Lineup
Senior Mens Outdoor 3 Jul 2021 16:00 POL v SUI Pitch 1 Official 2 - 1 Lineup
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
1 POPIOŁKOWSKI Mateusz (GK) 0 1 64
2 GŁOWACKI Mikołaj 0 0 43
3 TROJANEK Maciej 0 0 8
4 BEMBENEK Tomasz 0 2 41
5 HILLYER Joseph 1 2 32
6 KOTULSKI Dominik 0 2 62
7 JARZYŃSKI Gracjan 0 2 41
8 GUMNY Mikołaj 0 2 98
9 KUROWSKI Jacek (C) 0 2 78
10 KOPERSKI Maksymilian 0 2 47
12 PACANOWSKI Maciej (GK) 0 1 71
13 ZAWORSKI Bartosz 0 2 16
14 PAWLAK Robert 1 2 36
16 JANICKI Jakub 0 0 82
17 PAWLAK Patryk (C) 1 2 58
19 SUDOŁ Krystian 0 1 7
20 CYPRYCH Szymon 0 0 3
21 CHUMEŃCZUK Jakub 0 2 28
22 RUTKOWSKI Wojciech 1 2 29
23 BEMBENEK Eryk 0 2 3
24 NOWAKOWSKI Mateusz 0 2 49
26 KASPRZYK Michal 0 1 89
27 LANGE Michał 1 2 36
29 SZCZĘSNY Marcin (GK) 0 0 5
  5  
* As of 2021-07-02

Name Role
GRZESZCZAK Robert Team Manager
RACHWALSKI Krzysztof Manager
ZYWICZKA Bartosz Stand-In Manager
RACHWALSKI Dariusz Head Coach
MAZANY Piotr Assistant Coach
KARBOWSKI Lukasz Physiotherapist
WŁODARCZYK Michał Physical Trainer
KAWA Tomasz Video Technician