Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Mens Outdoor 2 Jul 2021 18:00 POL v SUI Pitch 1 Official 3 - 0 Lineup
Senior Mens Outdoor 3 Jul 2021 16:00 POL v SUI Pitch 1 Official 2 - 1 Lineup
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
1 POPIOŁKOWSKI Mateusz (GK) 0 1 67
2 GŁOWACKI Mikołaj 0 0 47
3 TROJANEK Maciej 0 0 8
4 BEMBENEK Tomasz 0 2 45
5 HILLYER Joseph 1 2 32
6 KOTULSKI Dominik 0 2 62
7 JARZYŃSKI Gracjan 0 2 45
8 GUMNY Mikołaj 0 2 102
9 KUROWSKI Jacek (C) 0 2 80
10 KOPERSKI Maksymilian 0 2 51
12 PACANOWSKI Maciej (GK) 0 1 71
13 ZAWORSKI Bartosz 0 2 16
14 PAWLAK Robert 1 2 40
16 JANICKI Jakub 0 0 86
17 PAWLAK Patryk (C) 1 2 62
19 SUDOŁ Krystian 0 1 7
20 CYPRYCH Szymon 0 0 3
21 CHUMEŃCZUK Jakub 0 2 32
22 RUTKOWSKI Wojciech 1 2 29
23 BEMBENEK Eryk 0 2 40
24 NOWAKOWSKI Mateusz 0 2 51
26 KASPRZYK Michal 0 1 89
27 LANGE Michał 1 2 40
29 SZCZĘSNY Marcin (GK) 0 0 5
  5  
* As of 2021-07-02

Name Role
GRZESZCZAK Robert Team Manager
RACHWALSKI Krzysztof Manager
ZYWICZKA Bartosz Stand-In Manager
RACHWALSKI Dariusz Head Coach
MAZANY Piotr Assistant Coach
KARBOWSKI Lukasz Physiotherapist
WŁODARCZYK Michał Physical Trainer
KAWA Tomasz Video Technician